整车技术参数 | |||
车辆名称: | 绿化喷洒车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | ZKEMB4WP02T |
车辆型号: | ALA5120GPSBJ4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 11990(Kg) | 容积: | 8 |
额定载质量 | 7675(Kg) | 整备质量 | 4120(Kg) |
外形尺寸 | 6970×2185×2660(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 12/16(°) | 前悬/后悬: | 1120/2050(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轴荷: | 4200/7790 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:8立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米.罐体尺寸(mm):4400×1870×1310.随底盘选装驾驶室.侧、后防护装置材料材质为Q235,侧、后防护装置与大梁用螺栓联接,后防护断面尺寸(宽×高)为60×100(mm),离地高度为450mm. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1129VGJEA-FA | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+7 |
轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR 9R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1685,1665,1710 | 后轮距: | 1615,1630,1680 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s4154 ISF3.8s4R154 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3760 3760 |
115 115 |
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV4JBB××××××××× |